Koeling — positieve temperatuurStekkerklaar

Ref : CHR-00100-01+2 / +8 °C0,19 kW350 L230 V monophaséB 600 × D 585 × H 1850 mm69 kg
Op voorraad · gemiddeld 5 werkdagen








| Breedte (mm) | 1600 |
|---|---|
| Diepte (mm) | 610 |
| Hoogte (mm) | 1973 |
| Geleiderafstand (mm) | 90 |
| Binnenafmetingen BxDxH (mm) | 1510x480x1497,5 |
| Isolatiedikte (mm) | 45 |
| Snoerlengte (mm) | 2600 |
| Materiaal | Staal revêtu van poudre |
|---|---|
| Merk | COMBISTEEL |
| Materiaal binnenzijde | Aluminium |
| Meegeleverde accessoires | 12 roosters met clips en prijskaarthouder |
| Aantal geleiderparen | 129 |
| Aantal roosters | 12 |
| Max. roosterbelasting (kg) | 30 |
| Nettocapaciteit (Ltr) | 1065 |
| Bediening | Draaiknop |
| Verlichting | Ja, LED |
| Afsluitbaar | Ja |
| Verrijdbaar | Ja |
| Aantal deuren | 3 |
| Deurscharnier links / rechts | Links en rechts scharnier |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Niveau sonore (dB) | 62 |
| Energieklasse (A/G) | D |
| EPREL ID | 657526 |
| Zelfsluitende deur | Ja |
| Gamme | Base 700 |
| Temperatuur (°C) | +1/+10 |
|---|---|
| Koelmiddel | R 290 |
| Koeltype | Geforceerd (met ventilator) |
| Ontdooiing | Automatisch |
| Max. omgevingstemperatuur (°C) | 32 |
| Hoeveelheid koelmiddel (gr) | 130 |
| Spanning (V) | 230 |
|---|---|
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Totaal vermogen kW | 0,555 |
| Stroomverbruik (kWh/24u) | 8,7 |
| Plug-and-play | Ja |
| Postpakket | Nee |
|---|---|
| Brutogewicht kg | 180 |
Variant met links en rechts gescharnierde deuren, capaciteit 1065 L, formaat 1600x610x1973 mm, 3 deuren, van de Base 700 — Koelkast met Glazen Deur Fcu-370 Bl van Combisteel. Behoudt dezelfde kwaliteiten om dranken achter een glazen deur te presenteren, met een serveertemperatuur van +1/+10 °C.
Afmetingen 1600x610x1973 mm – capaciteit 1065 L – 230V – 0,555 kW – 180 kg.
Aucun commentaire pour le moment.
Réservé aux clients ayant acheté ce produit. Se connecter