Koeling — positieve temperatuurStekkerklaar

Ref : CHR-00100-01+2 / +8 °C0,19 kW350 L230 V monophaséB 600 × D 585 × H 1850 mm69 kg
Op voorraad · gemiddeld 5 werkdagen






| Breedte (mm) | 1120 |
|---|---|
| Diepte (mm) | 595 |
| Hoogte (mm) | 2100 |
| Afmetingen lichtpaneel BxD (mm) | 1120x200 |
| Isolatiedikte (mm) | 45 |
| Snoerlengte (mm) | 1750 |
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Materiaal | Staal revêtu van poudre |
| Merk | COMBISTEEL |
| Materiaal binnenzijde | Aluminium |
| Format | Autonomes |
| Aantal roosters | 8 |
| Brutocapaciteit (Ltr) | 780 |
| Bediening | Digitaal |
| Verlichting | Ja, LED |
| Verrijdbaar | Ja |
| Aantal deuren | 2 |
| Deurscharnier links / rechts | Links en rechts scharnier |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Niveau sonore (dB) | 47 |
| Energieklasse (A/G) | C |
| EPREL ID | 447251 |
| Zelfsluitende deur | Ja |
| Max. roosterbelasting (kg) | 20 |
| Gamme | Base 700 |
| Temperatuur (°C) | +2/+10 |
|---|---|
| Koelmiddel | R 290 |
| Temperatuurweergave | Ja, digitaal |
| Koeltype | Geforceerd (met ventilator) |
| Ontdooiing | Automatisch |
| Max. omgevingstemperatuur (°C) | 25 |
| Hoeveelheid koelmiddel (gr) | 120 |
| Spanning (V) | 230 |
|---|---|
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Totaal vermogen kW | 0,33 |
| Stroomverbruik (kWh/24u) | 7.5 |
| Plug-and-play | Ja |
| Brutogewicht kg | 125 |
|---|
Variant met zwarte afwerking van de Base 700 — Koelkast 2 Glazen Deuren Bez-780 Gd van Combisteel. Behoudt dezelfde kwaliteiten om dranken achter een glazen deur te presenteren, met een serveertemperatuur van +2/+10 °C.
Afmetingen 1120x595x2100 mm – capaciteit 780 L – 230V – 0,33 kW – 125 kg.
Aucun commentaire pour le moment.
Réservé aux clients ayant acheté ce produit. Se connecter